Sommerhus 860 • Kaasgaardsvej 1 • Bovbjerg
Oversigt
| 250m² feriehus | 900m² grundareal |
| 13 personer | 1 husdyr tilladt |
| 100m til kyst | 250m til indkøb |
| Spa | |
Beskrivelse
Unikt beliggende feriehus med en fantastisk panoramaudsigt over Vesterhavet. Dette feriehus i 2 etager med spa og dampkabine er indrettet med pæne møbler og 2 skønne stuer, hvorfra man har store panoramavinduer ud over Vesterhavet. Huset er beliggende 100 m fra vesterhavet på en 900 m2 stor natur-klitgrund, og er total renoveret i 2008.
Til huset hører åbne terrasser både mod øst og vest og med havemøbler samt terrasse på 1. sal med panoramudsigt over Vesterhavet, her kan man rigtig sidde og nyde solnedgangen i første parket. Gulvene i huset er belagt med klinker, dog er der trægulve i soverummene.
Huset har 2 badeværelser: badeværelse i stueplan er med lækker spabad og gulvvarme samt bruser. På 1. sal er der badeværelse med toilet og dampkabine. I stueetagen er der 3 soverum, 2 med dobbeltseng og en med 1 enkeltseng.
Ekstra rum i anneks med billardbord samt stor dybfryser.
Godt udstyret køkken med keramisk komfur, opvaskemaskine, mikroovn og 20l fryser. Dejlig stueafdeling med F-TV med parabol og stereoanlæg med CD og brændeovn. Fra stuens panoramavinduer er der udsigt over Vesterhavet.
På 1 sal er der 2 rummelige soverum med hver 1 dobbeltseng samt en dobbeltsovesofa. Stor opholdsstue med havudsigt og som er udstyret med dvd, stereoanlæg med cd og farve tv med parabolantenne (dog kun med tyske kanaler), trægulve.
Huset er udstyret med vaskemaskine og tørretumbler som findes i bryggers.
Et virkelig dejligt feriehus, som på alle årstider vil kunne danne rammen om en vellykket ferie.
Vand og energiomkostninger sommer ca. 650 kr til 1000 kr.
Vinter fra 1800 til 3500 kr afhængig af vejr og personantal.
Græsplænen hører ikke til huset.
Obligatorisk slutrengøring DKK 1190,-.
1 Husdyr tilladt.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 200 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser | Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Farvetv | Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Dobbeltseng: 4 | Enkeltseng: 1 | Soverum: 5 |
| sovesofa: 2 |
Bad og toilet
| Bruser | Dampkabine | Ekstra toilet |
| Gulvvarme | Spa |
Diverse
| Afstand indkøb: 250 | Afstand strand: 100 | Byggeår: 1990 |
| Grill | Grundareal: 900 | Havemøbler |
| Havudsigt | Husareal: 250 | Husdyr: 1 |
| Obligatorisk rengøring 1190 KR | Personantal: 13 | Rengøring 1190 KR |
| Renoveret: 2008 | Solvogne: 2 | Terrasse |
| Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | 18-08-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 24-11-2012 | 52 | ||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | ||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 4.100,00 DKK |
| Last Minute 20% | -820,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Obligatorisk rengøring 1190 KR | 1.190,00 DKK |
| Leje i alt | 4.545,00 DKK |
