Sommerhus 660 • Lyngsletten 60 • Ferring Strand
Oversigt
| 104m² feriehus | 1650m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 400m til kyst | 3000m til indkøb |
| 3000m til restaurant | Spa |
| Sauna | |
Beskrivelse
Dejligt nyt træferiehus med moderne indretning.
Huset ligger i et roligt feriehuområde ca. 3 km sydøst for Vejlby Klit, og fra huset
har man en skøn udsigt over Ferring sø.
I huset er der overalt trævægge og lofter, på gulvene er der i opholdsrummet og på badeværelserne
klinker - og i soverummene er der trægulve.
På husets ene badeværelse finder man det store 4-personers whirlpool og herfra har man også direkte adgang
til husets sauna.
Køkkenet er optimal indrettet med bl.a. opvaskemaskine og mikroovn. 4 gode soverum forefindes også -
heraf 2 med dobbeltseng og 2 med 2 x enkeltsenge.
Parabol dog kun med tyske kanaler.
Husets indretning gør den særdeles velegnet til 2 familier der gerne vil tilbringe ferien sammen.
Huset ligger direkte ud til et friareal ved Ferring sø.
Klimaanlæg
Jul og nytår kun 14 dages udlejning.
Gratis adgang til Lemvig badeland. Se venligst: www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk
Køkken
| Fryser/Liter: 40 | Microovn |
Elkeddel |
| Komfur/Elektrisk |
Køleskab m/fryser |
Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Farvetv |
Stereoanlæg/cd |
Brændeovn |
| Parabol |
Parabol |
Soverum
| Soverum: 4 | Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 2 |
| Enkeltseng: 4 |
Bad og toilet
| Bruser |
Sauna |
Spa |
| Ekstra toilet |
Diverse
| Personantal: 8 | Husdyr: 0 | Højstol: 1 |
| Solarium |
Sandkasse |
Havemøbler |
| Strygejern |
Strygebrædt |
Byggeår: 1998 |
| Gynger |
Fri Badeland |
Afstand Ferring Sø: 100 |
| Terrasse |
Husareal: 104 | Børnevenlig |
| Rengøring 735 KR |
Vaskemaskine |
Tørretumbler |
| Afstand strand: 400 | Afstand indkøb: 3000 | Grundareal: 1650 |
| Afstand Restaurant: 3000 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | 02-07-2011 | ||||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | 09-07-2011 | ||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
