Sommerhus 844 • Lyngsletten 2 • Ferring Strand
Oversigt
| 93m² feriehus | 1100m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 400m til kyst | 3000m til indkøb |
| 3000m til restaurant | |
Beskrivelse
Dette flotte hus ligger på en 1100 kvm naturgrund i et roligt feriehusområde, ca. 3 km. sydøst for Vejlby Klit. Afstanden til Ferring sø er kun 200 m og til Vesterhavet er der 400 m.
Lofte og vægge er af hvidolieret træ og der er skifer klinkegulve med gulvvarme med løse tæpper. Flot udsigtsstue med ekstra TV.
Veludstyret køkken med bl.a. amerikansk køleskab, som er kombineret med husets dejlige stue.Her finder i husets farve-tv med danske kanaler og parabol (dog kun med tyske kanaler) og stereoradio med CD-spiller.
Flot badeværelse med brusenische. Ekstra toilet med vaskemaskine.
2 soverum: (DS) + (DS+2K). Hems med 2 sovepladser.
Terrasseforholdene er gode - her har man altid mulighed for at finde læ for vinden på den 100 kvm store terrasse der omgiver huset. Havemøbler er også til rådighed.
Alt i alt et særdeles attraktivt feriehus.
Husdyr tilladt.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 80 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Farvetv | Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Ekstra liggemuligheder: 2 | Hems: 1 |
| Køjeseng: 1 | Soverum: 2 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra toilet | Gulvvarme |
Diverse
| Afstand indkøb: 3000 | Afstand Restaurant: 3000 | Afstand strand: 400 |
| Byggeår: 2007 | Grill | Grundareal: 1100 |
| Havemøbler | Husareal: 93 | Husdyr: 1 |
| Personantal: 6 | Rengøring 625 KR | Terrasse |
| Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
