Sommerhus 1041 • Fjaltringbyvej 16 • Fjaltring
Oversigt
| 160m² feriehus | 800m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 1300m til kyst | 500m til indkøb |
| 5000m til restaurant | Sauna |
Beskrivelse
Dejlig rummelig feriehus i sten i 2 etager, beliggende i Fjaltring by tæt på Vesterhavet. Dejlig have med græsplæne, terrasse med havemøbler og grill samt trampolin til børnene. Legeplads i nærheden med boldplads m.m.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol (kun tyske kanaler).
Køkken: Glaskeramisk komfur, køleskab, 60l fryser, mikroovn og opvaskemaskine.
3 soverum: 1DS + 1.sal: 2S + 2S.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser. 1. sal toilet og håndvask.
Kælder: Sauna og bruser, vaskemaskine og tørretumbler.
Ikke rygerhus.
Køkken
| Fryser/Liter: 60 | Komfur/Glaskeramisk | Køleskab |
| Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | Farvetv |
| Parabol |
Soverum
| Dobbeltseng: 1 | Enkeltseng: 4 | Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra bruser | Ekstra toilet |
| Sauna |
Diverse
| 2 personers tilbud DEF | Afstand indkøb: 500 | Afstand Restaurant: 5000 |
| Afstand strand: 1300 | Byggeår: 1949 | Grill |
| Grundareal: 800 | Havemøbler | Husareal: 160 |
| Personantal: 6 | Rengøring 950 KR | Renoveret: 2003 |
| Terrasse | Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 2.045,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Leje i alt | 2.120,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
4.165,00 DKK
3 uger
6.210,00 DKK
4 uger
8.255,00 DKK
