Sommerhus 131 • Porsevej 147 • Gjellerodde
Oversigt
| 96m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 4 personer | 1 husdyr tilladt |
| 500m til kyst | 5000m til indkøb |
| 5000m til restaurant | |
Beskrivelse
På en dejlig lukket grund med anlagt græsplæne ligger dette feriehus, der er gode muligheder for at finde læ på grunden.
Huset er hyggeligt og meget personligt indrettet med en dejlig havestue.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol, stereoanlæg med CD.
Køkken: El-komfur, køleskab, mikroovn.
2 Soverum: 1DS + 1DS.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser.
Terrasse med havemøbler.
Havestue.
Køkken
| Køleskab |
Microovn |
Elkeddel |
| Komfur/Elektrisk |
Opholdsrum
| Brændeovn |
Parabol |
Farvetv |
| Stereoanlæg/cd |
DK-Antenne |
Parabol |
Soverum
| Soverum: 2 | Enkeltseng: 4 |
Bad og toilet
| Bruser |
Diverse
| Personantal: 4 | Husdyr: 1 | Havemøbler |
| Byggeår: 1970 | Afstand strand: 500 | Afstand indkøb: 5000 |
| Terrasse |
Grundareal: 1000 | Husareal: 96 |
| Afstand Limfjord: 500 | Afstand Restaurant: 5000 | Rengøring 625 KR |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | ||||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 49 | ||||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | 09-10-2010 | ||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 11-09-2010 | 41 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 50 | ||||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | |||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 51 | ||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 52 | ||||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | |||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
