Sommerhus 121 • Kløvervej 22 • Gjellerodde
Oversigt
| 80m² feriehus | 926m² grundareal |
| 5 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 600m til indkøb |
| 600m til restaurant | |
Beskrivelse
Rigtig dejligt feriehus. Huset er moderne indrettet med alle tænkelige faciliteter.
Dejlig køkken kombineret med spiseafdeling og stue, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Omkring huset er der gode terrasseområder så der er altid mulighed for at finde læ.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol med danske, tyske, norske og svenske kanaler, stereoanlæg med CD, DVD.
Køkken: El-komfur, køleskab, opvaskemaskine og mikroovn.
3 soverum: 1DS + 1DS + 1S.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Vaskemaskine
Terrasse med havemøbler og grill.
Husdyr ikke tilladt.
Køkken
| Elkeddel | Køleskab | Microovn |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | Farvetv |
| Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltseng: 1 | Hems: 1 |
| Senge: 1 | Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Gulvvarme |
Diverse
| Afstand indkøb: 600 | Afstand Limfjord: 300 | Afstand Restaurant: 600 |
| Afstand strand: 300 | Byggeår: 2007 | Ekstra farve-TV: 2 |
| Fjordudsigt | Grill | Grundareal: 926 |
| Gynger | Havemøbler | Husareal: 80 |
| Personantal: 5 | Rengøring 520 KR | Sandkasse |
| Solvogne: 2 | Terrasse | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 07-01-2012 | 19 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 14-01-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21-01-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 28-01-2012 | 22 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
