Sommerhus 126 • Bellisvej 79 • Gjellerodde
Oversigt
| 90m² feriehus | 800m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 100m til kyst | 500m til indkøb |
| 500m til restaurant | |
Beskrivelse
På en dejlig naturgrund med græsplæne tæt ved Limfjorden ligger dette feriehus med terrasse med havemøbler og grill. Fra grunden, terrassen og stuen har man en flot udsigt over Limfjorden.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol (kun tyske kanaler), stereoanlæg med CD.
Køkken: El-komfur, køleskab med 40 l frostboks, opvaskemaskine og mikroovn.
3 soverum: 1DS + 1DS + 1DS og 1 K.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser og gulvvarme.
Gæstetoilet. Vaskemaskine.
Terrasse med havemøbler og grill.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 40 | Komfur/Elektrisk |
| Køleskab m/fryser | Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Farvetv | Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Dobbeltseng: 3 | Køjeseng: 1 | Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra toilet | Gulvvarme |
Diverse
| 14/10 Tages Angebot DEF | 2 personers tilbud DEF | Afstand indkøb: 500 |
| Afstand Restaurant: 500 | Afstand strand: 100 | Byggeår: 1975 |
| Grundareal: 800 | Havemøbler | Husareal: 90 |
| Miniferie EF | Personantal: 6 | Rengøring 590 |
| Renoveret: 2009 | Solvogne: 2 | Strygebrædt |
| Strygejern | Terrasse | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | 18-08-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | ||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 2.895,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Leje i alt | 2.970,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
4.209,00 DKK
3 uger
8.760,00 DKK
4 uger
11.655,00 DKK
