Sommerhus 298 • Myntevej 4 • Gjellerodde
Oversigt
| 75m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 300m til indkøb |
| 300m til restaurant | |
Beskrivelse
Særdeles lækkert nybygget kalmarfritidshus beliggende på en græsplænegrund med en
fin udsigt over fjorden og landskabet - helt til Thyborøn.
3 soveværelser: DS + DS+ 2 køjesenge.
Indenfor er huset lyst og venligt - ludbehandlede vægge og lofter harmonerer fint med det klassiske lyse trægulv. Køkkenet har opvaskemaskine og mikroovn, og badeværelset er udstyret med en vaskemaskine. Parabol dog kun med tyske kanaler.
Huset har 2 dejlige forældresoveværelse med god skabsplads + et extra soveværelse med køjer.
Bemærk: husdyr er ikke tilladt.
Køkken
| Fryser/Liter: 40 | Microovn |
Elkeddel |
| Komfur/Elektrisk |
Køleskab m/fryser |
Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Radio |
Farvetv |
Stereoanlæg/cd |
| DVD |
DK-Antenne |
Brændeovn |
| Parabol |
Parabol |
Soverum
| Soverum: 3 | Dobbeltseng: 2 | Køjeseng: 2 |
| Soverum/Dobbeltseng: 2 | Soverum/Køjeseng: 1 |
Bad og toilet
| Bruser |
Diverse
| Personantal: 6 | Husdyr: 0 | Grill |
| Havemøbler |
Byggeår: 2000 | Terrasse |
| Husareal: 75 | Afstand Limfjord: 300 | LastMinute: 1 |
| Solvogne: 1 | Rengøring 520 KR |
Vaskemaskine |
| Afstand strand: 300 | Afstand indkøb: 300 | Grundareal: 1000 |
| Afstand Restaurant: 300 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | 01-10-2011 | |||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | 02-07-2011 | |||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | 03-12-2011 | ||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 05-02-2011 | 05-03-2011 | 36 | 05-11-2011 | 49 | |||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 08-01-2011 | 32 | 08-10-2011 | |||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | 09-07-2011 | |||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | 10-12-2011 | ||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 12-02-2011 | 12-03-2011 | 37 | 12-11-2011 | 50 | |||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 15-01-2011 | 33 | 15-10-2011 | |||||||||
| 16 | 16-04-2011 | 20 | 16-07-2011 | |||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | 17-12-2011 | ||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 19-02-2011 | 19-03-2011 | 38 | 19-11-2011 | 51 | |||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 22-01-2011 | 34 | 22-10-2011 | |||||||||
| 23 | 23-04-2011 | 21 | 23-07-2011 | |||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | 24-12-2011 | ||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 26-02-2011 | 26-03-2011 | 39 | 26-11-2011 | 52 | |||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 29-01-2011 | 35 | 29-10-2011 | |||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | 30-07-2011 | |||||||||
| 31 | 5 | 44 | 31-12-2011 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.

