Sommerhus 503 • Bellisvej 3 • Gjellerodde
Oversigt
| 85m² feriehus | 840m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 700m til kyst | 350m til indkøb |
| 350m til restaurant | |
Beskrivelse
På en 840 kvm havegrund ligger dette nyrenoverede træferiehus.
Åbent køkken i forbindelse med den lyse og venlige indrettede stue. Tæpper på gulvene.
4 soverum: (DS) + (DS) + (dobbelt-sovesofa) + (2K)
DVD og mikroovn. Parabol dog med tyske kanaler.
2 delvis overdækkede terrasser med havemøbler og liggestole.
Køkken
| Fryser/Liter: 41 | Microovn |
Elkeddel |
| Køleskab m/fryser |
Opvaskemaskine |
Komfur/Glaskeramisk |
Opholdsrum
| Radio |
Farvetv |
DVD |
| DK-Antenne |
Brændeovn |
Parabol |
| Parabol |
Soverum
| Soverum: 4 | Dobbeltseng: 2 | Køjeseng: 2 |
| sovesofa: 1 |
Bad og toilet
| Bruser |
Gulvvarme |
Diverse
| Personantal: 6 | Husdyr: 1 | Grill |
| Havemøbler |
Strygejern |
Strygebrædt |
| Byggeår: 1974 | Renoveret: 2008 | Terrasse |
| Husareal: 85 | Afstand Limfjord: 700 | Rengøring 625 KR |
| Vaskemaskine |
Afstand strand: 700 | Afstand indkøb: 350 |
| Grundareal: 840 | Afstand Restaurant: 350 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | ||||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 49 | ||||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | ||||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 50 | ||||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | |||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 51 | ||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 52 | ||||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | |||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 01-10-2011 | ||||||||||
| 2 | 18 | 02-07-2011 | ||||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | 08-10-2011 | ||||||||||
| 9 | 19 | 09-07-2011 | ||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 33 | 15-10-2011 | ||||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | |||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 34 | 22-10-2011 | ||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | |||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.

