Sommerhus 519 • Anemonevej 8 • Gjellerodde
Oversigt
| 86m² feriehus | 800m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 300m til kyst | 700m til indkøb |
| 700m til restaurant | Spa |
Beskrivelse
Dette nybyggede luksusferiehus af træ ligger på en 800 kwm havegrund med udsigt over det naturskønne Gjellerodde.,
kun ca. 300 M fra Limfjorden. Særdeles veludstyret med spa,tørretumler og vaskemaskine - gulvvarme i badeværelse og bryggers. Parabol dog kun med tyske kanaler.
Huset er lyst og venligt indrettet med modene møbler, lofter og vægge er af ludbehandlet træ og der er trægulve overalt.
3 soveværelser: (DS) + (DS) + (2K + 1S). Gynger og sandkasse til de små.
Gratis adgang til Lemvig badeland. Se venligst: www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk
Køkken
| Fryser/Liter: 30 | Microovn |
Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser |
Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Farvetv |
Stereoanlæg/cd |
DVD |
| Brændeovn |
Parabol |
Parabol |
Soverum
| Soverum: 3 | Dobbeltseng: 2 | Enkeltseng: 2 |
Bad og toilet
| Bruser |
Gulvvarme |
Spa |
Diverse
| Personantal: 6 | Husdyr: 1 | Grill |
| Sandkasse |
Havemøbler |
Byggeår: 2003 |
| Gynger |
Fri Badeland |
Terrasse |
| Husareal: 86 | Afstand Limfjord: 300 | Børnevenlig |
| Rengøring 625 KR |
Vaskemaskine |
Tørretumbler |
| Afstand strand: 300 | Afstand indkøb: 700 | Grundareal: 800 |
| Afstand Restaurant: 700 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | |||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | |||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | 18-12-2010 | ||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 43 | 25-12-2010 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | ||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | |||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 08-01-2011 | 32 | ||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | |||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 15-01-2011 | 33 | ||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 22-01-2011 | 34 | ||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.












