Sommerhus 776 • Gyvelvej 6 • Gjellerodde
Oversigt
| 63m² feriehus | 1155m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 900m til indkøb |
| 900m til restaurant | |
Beskrivelse
Dejlig indrettet feriehus med udsigt over Lemvig og Limfjorden fra stue og terrasse.
Stue: Brændeovn, F-TV, stereoanlæg
Køkken: El-plader, miniovn, mikroovn, køleskab.
3 soverum: 1DS + 1DS + 1DS.
Badeværelse: Toilet, håndvask og bruser.
Bryggers med vaskemaskine.
Terrasse med havemøbler og grill.
Husdyr ikke tilladt.
Køkken
| Microovn |
Elkeddel |
Køleskab m/fryser |
| miniovn |
el-kogeplader |
Opholdsrum
| Radio |
Farvetv |
DVD |
| DK-Antenne |
Brændeovn |
Soverum
| Soverum: 3 | Dobbeltseng: 3 |
Bad og toilet
| Bruser |
Diverse
| Personantal: 6 | Husdyr: 0 | Grill |
| Havemøbler |
Byggeår: 1972 | Renoveret: 2005 |
| Terrasse |
Husareal: 63 | Afstand Limfjord: 0 |
| Solvogne: 2 | Rengøring 520 KR |
Vaskemaskine |
| Tørretumbler |
Afstand strand: 300 | Afstand indkøb: 900 |
| Grundareal: 1155 | Afstand Restaurant: 900 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | 02-07-2011 | ||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | 09-07-2011 | ||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
