Sommerhus 898 • Klintevej 20 • Gjellerodde
Oversigt
| 87m² feriehus | 880m² grundareal |
| 5 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 300m til indkøb |
| 300m til restaurant | |
Beskrivelse
Et højtbeliggende stenhus, med en utrolig panoramudsigt over Limfjorden og omegn. Stor overdækket terrasse. Hyggeligt og pænt indrettet stue komb. med køkkenet.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol (kun tyske kanaler), stereoanlæg.
Køkken: El-komfur, køleskab med frostboks, opvaskemaskine.
3 soverum: 1DS + 2S + 2K. Barneseng.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Vaskemaskine.
Terrasse med havemøbler og grill.
Overdækket terrasse.
Sandkasse og gynger.
Køkken
| Microovn |
Elkeddel |
Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser |
Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Farvetv |
Stereoanlæg/cd |
DVD |
| DK-Antenne |
Brændeovn |
Parabol |
| Parabol |
Soverum
| Soverum: 3 | Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 1 |
| Enkeltseng: 3 |
Bad og toilet
| Bruser |
Gulvvarme |
Diverse
| Personantal: 5 | Husdyr: 0 | Højstol: 1 |
| Grill |
Sandkasse |
Havemøbler |
| Byggeår: 1977 | Renoveret: 2008 | Gynger |
| Terrasse |
Husareal: 87 | Afstand Limfjord: 200 |
| Solvogne: 2 | Rengøring 625 KR |
Vaskemaskine |
| Tørretumbler |
Afstand strand: 300 | Afstand indkøb: 300 |
| Grundareal: 880 | Afstand Restaurant: 300 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 01-10-2011 | ||||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | ||||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | 03-12-2011 | ||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 05-11-2011 | 49 | |||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 32 | 08-10-2011 | ||||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | ||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | 10-12-2011 | ||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 12-11-2011 | 50 | |||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 33 | 15-10-2011 | ||||||||||
| 16 | 16-04-2011 | 20 | ||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | 17-12-2011 | ||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 19-11-2011 | 51 | |||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 34 | 22-10-2011 | ||||||||||
| 23 | 23-04-2011 | 21 | ||||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | 24-12-2011 | ||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 26-11-2011 | 52 | |||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | 29-10-2011 | ||||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | 30-07-2011 | |||||||||
| 31 | 5 | 44 | 31-12-2011 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
