Sommerhus 1040 • Vigen 66 • Handbjerg
Oversigt
| 165m² feriehus | 1023m² grundareal |
| 12 personer | 2 husdyr tilladt |
| 800m til kyst | 6000m til indkøb |
| 4000m til restaurant | Spa |
Beskrivelse
På en dejlig naturgrund i et roligt feriehusområde, ikke langt fra Limfjorden, ligger dette velindrettede feriehus med egen swimmingpool. Husets centrale rum er den store lyse stue, som er kobineret med køkkenafdelingen. Poolrum med pool og børnepool samt lækker spa. I dette rum er der lagt op til afslapning og velvære. Gode terrasser med havemøbler og grill, gynger og sandkasse til børnene.
Stue: F-TV med Via-Sat Guldpakke incl DR 1 og TV 2
Parabol (kun tyske kanaler), stereoanlæg med CD, DVD.
Køkken: El-komfur, køleskab, 40 l. fryser, opvaskemaskine og mikroovn.
5 soverum: 1DS + 1DS + 1 DS + 1 DS + 1K. Hems med 2 sovepladser. Barneseng og barnestol.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser.
Åben og overdækket terrasse med havemøbler.
2 husdyr tilladt.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 40 | Komfur/Elektrisk |
| Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| DR TV | DVD | Farvetv |
| Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 4 | Ekstra liggemuligheder: 2 |
| Hems: 1 | Køjeseng: 1 | Soverum: 5 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra bruser | Ekstra toilet |
| Gulvvarme | Spa | Swimmingpool |
Diverse
| 14/10 Tages Angebot DEF | 2 husdyr | 2 personers tilbud DEF |
| Afstand indkøb: 6000 | Afstand Restaurant: 4000 | Afstand strand: 800 |
| Byggeår: 2006 | Grill | Grundareal: 1023 |
| Gynger | Havemøbler | Husareal: 165 |
| Husdyr: 2 | Højstol: 1 | Internetadgang |
| Personantal: 12 | Rengøring 950 KR | Sandkasse |
| Solvogne: 2 | Terrasse | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 4.115,00 DKK |
| Last Minute 30% | -1.235,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Leje i alt | 2.955,00 DKK |
