Sommerhus 675 • Limfjordsvej 17 A • Thyborøn
Oversigt
| 86m² feriehus | 900m² grundareal |
| 5 personer | 1 husdyr tilladt |
| 250m til kyst | 800m til indkøb |
| 800m til restaurant | Spa |
| Sauna | |
Beskrivelse
På en åben naturgrund direkte i Thyborøn by ligger dette nybyggede feriehus i sten i gåafstand til stranden og fiskerihavnen, med terrasser mod øst og vest. Huset er moderne indrettet med klinkegulve overalt med gulvvarme. I stuen er der åben til kip med synlige loftsbjælker. På 1. sal er der et soverum med 1 dobbeltseng samt en åben soverum med 1 enkeltseng.
Stue: Brændeovn, F-TV med parabol og playstation, stereoanlæg med CD
Køkken: El-komfur, køleskab med fryser, opvaskemaskine.
2 Soverum: 1 dobbeltseng + 1.sal 1 dobbeltseng + 1 åben soverum 1 enkeltseng.
Badeværelse: Toilet, bruser, sauna og spabad samt gulvvarme.
Terrasser med havemøbler og grill.
1 husdyr tilladt.
Køkken
| Elkeddel | Komfur/Glaskeramisk | Køleskab m/fryser |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | Farvetv |
| Parabol | Playstation | Stereoanlæg/cd |
| TV2: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltseng: 1 | Soverum: 2 |
Bad og toilet
| Bruser | Gulvvarme | Sauna |
| Spa |
Diverse
| 2 personers tilbud CDEF | Afstand indkøb: 800 | Afstand Restaurant: 800 |
| Afstand strand: 250 | Byggeår: 2007 | Grill |
| Grundareal: 900 | Havemøbler | Husareal: 86 |
| Husdyr: 1 | Ikke ryger hus: 1 | Personantal: 5 |
| Rengøring 625 KR | Terrasse | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | ||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 2.170,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Leje i alt | 2.245,00 DKK |
