Sommerhus 1042 • Rævlingevej 2 • Toftum Bjerge
Oversigt
| 75m² feriehus | 900m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 1500m til indkøb |
| 3000m til restaurant | |
Beskrivelse
Rummelig og hyggeligt indrettet feriehus i træ med terrasse omkring hele huset. Huset ligger på en dejlig grund med træer og der er gode læforhold. Bålplads samt varmepumpe i huset.
Stue: Brændeovn, F-TV, stereoanlæg, DVD.
Køkken: Komfur, køleskab, miniovn, opvaskemaskine, ekstra køleskab og 100 l kummefryser.
2 soverum: 1DS + 1DS.
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser og gulvvarme.
Vaskemaskine og tørretumbler.
Terrasse med havemøbler og grill.
Husdyr ikke tilladt.
Røgfrit hus.
Træ kan købes for kr. 25 pr. kurv ved huset.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 100 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab | miniovn |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Farvetv | Stereoanlæg |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Soverum: 2 |
Bad og toilet
| Bruser | Gulvvarme |
Diverse
| Afstand indkøb: 1500 | Afstand Limfjord: 300 | Afstand Restaurant: 3000 |
| Afstand strand: 300 | Byggeår: 1975 | Ekstra farve-TV: 1 |
| Grill | Grundareal: 900 | Havemøbler |
| Husareal: 75 | Personantal: 4 | Solvogne: 2 |
| Terrasse | Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 2.495,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 75,00 DKK |
| Leje i alt | 2.570,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
5.065,00 DKK
