Sommerhus 72 • Fourmivej 45 • Vrist
Oversigt
| 83m² feriehus | 1400m² grundareal |
| 8 personer | 1 husdyr tilladt |
| 200m til kyst | 1000m til indkøb |
Beskrivelse
2 etages træferiehus med stråtag.
3 soverum: i stueetagen et værelse med 1 seng og 2 køjer. På 1. sal er der 2 soveværelser;
et med 2 senge og et med dobbeltseng og 2 senge - den ene med balkon, hvorfra man kan se ud over landskabet.
Parabol kun med tyske kanaler.
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 20 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DVD | Farvetv |
| Parabol | Stereoanlæg/cd |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltseng: 5 | Køjeseng: 2 |
| Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Gulvvarme |
Diverse
| Afstand indkøb: 1000 | Afstand Limfjord: 3000 | Afstand strand: 200 |
| Byggeår: 1978 | Grill | Grundareal: 1400 |
| Havemøbler | Husareal: 83 | Husdyr: 1 |
| Personantal: 8 | Rengøring 625 KR | Renoveret: 1993 |
| Solvogne: 2 | Strygebrædt | Strygejern |
| Terrasse | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
