Sommerhus 912 • Crownvej 12 • Vrist
Oversigt
| 60m² feriehus | 1185m² grundareal |
| 4 personer | 1 husdyr tilladt |
| 50m til kyst | 500m til indkøb |
| 5000m til restaurant | |
Beskrivelse
Ældre indrettet feriehus i træ med en åben terrasse. Huset er beliggende på en klitgrund meget tæt på havet.
Stue med brændeovn og gratis internetadgang.
Køkken: Gas-komfur, køleskab, fryseskab.
2 soverum: (DS) + (DS).
Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser. Vaskemaskine.
Åben terrasse med havemøbler.
El-varme.
Køkken
| Elkeddel | Gaskomfur | Køleskab m/fryser |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | Farvetv |
| Parabol | Radio |
Soverum
| dobbelsovesofa: 1 | Dobbeltseng: 2 | Soverum: 2 |
Bad og toilet
| Bruser |
Diverse
| Afstand indkøb: 500 | Afstand Restaurant: 5000 | Afstand strand: 50 |
| Byggeår: 1976 | Grundareal: 1185 | Havemøbler |
| Husareal: 60 | Husdyr: 1 | Internetadgang |
| Personantal: 4 | Rengøring 520 KR | Renoveret: 1992 |
| Terrasse | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
