Prisinformation
Gruppe | 2020 | Varenavn |
1 | 550,00 DKK | Rengøring op til 50 m2 |
2 | 650,00 DKK | Rengøring 51-80 m2 |
3 | 760,00 DKK | 81-100 m2 |
4 | 865,00 DKK | 101-120 m2 |
5 | 900,00 DKK | |
6 | 975,00 DKK | Rengøring husnumre: 330, 332, 340, 350 |
7 | 1.010,00 DKK | Rengøring husnumre: 170, 290, 440, 469, 570, 640 |
8 | 1.100,00 DKK | Rengøring 121-160 m2 |
9 | 1.115,00 DKK | Rengøring hus: 190, 210, 270, 309, 317 |
10 | 1.335,00 DKK | Rengøring hus: 260, 460, 650 |
11 | 1.250,00 DKK | Rengøring 161-220 m2 |
12 | 1.550,00 DKK | Rengøring 255-485 m2 |
13 | 2.015,00 DKK | Rengøring hus: 200, 300, 400, 500, 600 |
14 | 2.375 DKK | Rengøring hus 390 |
Kategori | 2020 |
El (pr. kWh) |
2,75 DKK |
Vand, alm. huse pr. person pr. uge |
30 DKK |
Vand til spa, alm. huse pr. person pr. uge |
40 DKK |
Vand, poolhuse pr. person pr. uge |
60 DKK |
Vand, efter måler | 70 DKK |
Læs mere om krav til rengøring hvis man selv gør rent eller bestiller her