Rengøring bestilles og betales ved ankomst  

Slutrengøringspriserne afhænger af husets størrelse - se de forskellige kategorier nedenfor.

Gruppe 2024 2025
1 725,00 DKK 800,00 DKK
2 850,00 DKK 925,00 DKK
3 960,00 DKK 1035,00 DKK
4 1065,00 DKK 1140,00 DKK
5 1100,00 DKK 1175,00 DKK
6 1175,00 DKK 1250,00 DKK
7 1.210,00 DKK 1285,00 DKK
8 1.300,00 DKK 1375,00 DKK
9 1.315,00 DKK 1390,00 DKK
10 1.535,00 DKK 1610,00 DKK
11 1.495,00 DKK 1570,00 DKK
12 1.750,00 DKK 1825,00 DKK
13 2.215,00 DKK 2290,00 DKK
14 2.575,00 DKK 2650,00 DKK

 

Læs mere om krav til rengøring hvis man selv gør rent eller bestiller her

Hos os kan man betale med dankort og andre betalingskort samt mobilepay.

Forbrugspriser

Vi har variable priser på el, vand og varme.
Ring til kontoret for at høre den aktuelle afregningspris.